QD型旋转接头 单向流通式——螺纹连接
产品介绍:
产品型号 | QD型旋转接头(20-50) |
产品材质 | 球墨铸铁 |
使用年限 | 二年 |
使用环境 | 造纸厂的烘缸 |
可通介质 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水 |
产品优势 | 耐高温,结构简单,密封可靠,不需润滑,采用球面密封结构,可自动调心,自动补偿,可适用于转速不高,同轴度不好的设备。 |
可耐受温度 | 最高温度:≤220℃ |
转 速 | 最高转速:≤100RPM |
特 别 提 示 |
超过正常参数,可联系定制 |
适用范围:
最高转速:100RPM
最高温度:220℃
最高压力:1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水
规格型号:
规格 | 型号 | A | C | E | F1 | H | I1 | I2 | J | L | L4 | L5 | L7 | M1 | M2 | N |
20 | QD20 | R3/4 | Rc3/4 | 96 | 48 | 48 | 12 | 12 | 25 | 141 | 118 | 40 | 20 | 89 | - | 18 |
25 | QD25 | R1 | R1 | 104 | 52 | 55 | 12 | 12 | 26 | 180 | 165 | 47 | 22 | - | 87 | 25 |
32 | QD32 | R1-1/4 | RC1-1/4 | 120 | 63 | 70 | 14 | 14 | 26 | 194 | 152 | 58 | 25 | - | 94 | 30 |
40 | QD40 | R1-1/2 | RC1-1/2 | 130 | 70 | 78 | 16 | 16 | 32 | 220 | 187 | 69 | 30 | - | 125 | 38 |
50 | QD50 | R2 | RC2 | 160 | 80 | 80 | 18 | 18 | 35 | 239 | 194 | 65 | 32 | 133 | - |
48 |